Lp. | Opis |
---|---|
1 | Nowa wersja usługi ZUS. Aktualnie usługa zamiast jednej kwoty, zwraca listę w podziale rok-miesiąc - kwota. |
2 | Automatyczne ponawianie zapytań do ePodatków, które zakończyły się błędem przekroczono/osiągnięto limit wywołań. |
Lp. | Opis |
---|---|
1 | Nowa wersja formularza sprawozdania kwartalnego. |
2 | Dodawanie załączników w postaci plików do wezwania na wywiad. |
2 | Uwzględnienie wezwania na wywiad w metryce. |
Lp. | Opis |
---|---|
1 | Poprawka do sprawozdania dział B 4.1 (wygaszone należności wierzyciela). W poprzedniej wersji wykazywana kwota mogła być za wysoka. |
Lp. | Opis |
---|---|
1 | Nowa stawka odsetek ustawowych od 11,25% od 5.10.2023 |
2 | W edycji wniosku na zakładce Emp@tia, uporządkowaliśmy listę osób względem daty urodzenia oraz wyświetliliśmy datę urodzenia obok imienia i nazwiska osoby. |
Lp. | Opis |
---|---|
1 | Nowa stawka dochodu z hektara: 5549 zł (462.42 zł miesięcznie) |
2 |
Dwa nowe szablony wydruku. Decyzji przyznającej oraz decyzji przyznającej zł/zł, które
opracowaliśmy na podstawie szablonów udostępnionych w LEX.
Szablony są dostępne w menu System -< Wydruki , pod nazwami:
|
3 | Zaktualizowana podstawa prawna na wydrukach odpowiedzi usług Emp@tii. |
Lp. | Opis |
---|---|
1 | Nowa stawka odsetek ustawowych 11,50% od 07-09-2023. |
Lp. | Opis |
---|---|
1 |
Nowa wersja usługi epodatki, która zwraca dochód za rok 2022.
UWAGA! Zgodnie z informacją, którą otrzymaliśmy, usługa będzie dostępna dopiero od 8 sierpnia. |
2 | Nowe stawki ryczałtu za rok 2022 |